富春股份6月5日发布消息,6月5日,公司接待兴业证券等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书 林建平,通过电话会议进行。
调研主要内容
(相关资料图)
本文中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。公司于2023年6月5日接待了投资者调研,公司与投资者交流内容如下: Q1:简要介绍下公司的经营情况? 答:近年来,公司持续围绕“通信信息+移动游戏”双主业战略,持续为运营商及政企客户提供规划设计服…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东方睿石 | 投资公司 | 唐谷军 |
2 | 禾永投资 | 投资公司 | 顾义河,焦云 |
3 | 方正证券 | 证券公司 | 魏金剑 |
4 | 国新证券 | 证券公司 | 王辉 |
5 | 观富投资 | 投资公司 | 张昊 |
6 | 合众保险资管 | 其它 | 吴云峰 |
7 | 财通基金 | 基金管理公司 | 李木森 |
8 | 宏道投资 | 投资公司 | 卫保川,孙博文 |
9 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 王子建 |
10 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 常亚桥 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,富春股份近一年共接待43家机构78次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-26 | 6 | 3.80 | 18.54 | - | 4.24 | 18.26 | - |
2023-05-24 | 4 | -2.88 | 6.63 | - | -2.66 | 8.20 | - |
2023-05-16 | 1 | 2.41 | 1.50 | 11.58 | 2.86 | 3.14 | 15.11 |
2023-05-15 | 6 | -2.78 | 0.15 | 3.95 | -2.26 | 0.89 | 8.07 |
2023-04-25 | 20 | -8.09 | -24.27 | -31.29 | -8.00 | -25.64 | -30.66 |
2023-03-26 | 5 | 1.61 | 0.99 | 23.11 | 1.98 | 0.40 | 21.17 |
2023-02-19 | 3 | 3.87 | 0.35 | 3.51 | 1.41 | -0.31 | 1.13 |
2022-08-27 | 20 | -1.96 | -0.30 | -7.40 | -1.52 | 1.74 | -7.07 |
2022-06-20 | 13 | 3.34 | 6.34 | 6.51 | 3.45 | 3.72 | 2.69 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月5日,吉比特、东芯股份、中科创达、傲农生物、坤恒顺维、凌志软件等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 255 | 电话会议,现场会议 | 2023-05-01 |
688110 | 东芯股份 | 217 | 路演活动,电话会议 | 2023-05-04 |
300496 | 中科创达 | 162 | 业绩说明会 | 2023-05-01 |
603363 | 傲农生物 | 153 | 业绩说明会,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
688283 | 坤恒顺维 | 127 | 特定对象调研,现场参观,策略会,分析师会议,业绩说明会,线上会议 | 2023-04-01 |
688588 | 凌志软件 | 116 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。